Next Draw
SYDNEY
07-Okt-2024
Kumpulan Data Result Angka Florence Lottery Togel Tahunan Terlengkap
Kumpulan Data Result Angka Florence Lottery Togel Tahunan Terlengkap adalah sumber referensi definitif bagi pemain togel yang ingin mengakses hasil keluaran angka togel secara menyeluruh untuk satu tahun penuh. Data ini mencakup hasil dari berbagai pasaran terkemuka seperti, Sydney, Singapore, dan lainnya, disusun dalam format yang rapi dan mudah dipahami.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | 6437 | 0281 | 7671 | 8946 | 0368 | 5940 | 7892 | 1272 | 0878 | 6132 | 0513 | 4396 | 2735 |
|
5990 | 0839 | 5794 | 1787 | 6129 | 5493 | 7220 | |
0362 | 8257 | 7928 | 5880 | 7855 | 7248 | 5257 | |
1809 | 7406 | 3745 | 9626 | 4986 | 9143 | 1546 | |
7361 | 0448 | 5521 | 9965 | xxxx | 0147 | 6882 | |
5669 | 8801 | 7680 | 1834 | 0035 | 9553 | 5191 | |
8779 | 4857 | 3047 | 0839 | 3397 | 2554 | 8637 | |
9752 | 2990 | 6675 | 9262 | 4445 | 0046 | 8649 | |
4926 | 2551 | 4913 | 4680 | 7415 | 1882 | 5170 | |
8052 | 7772 | 1035 | 6255 | 3488 | 2086 | 3822 | |
0329 | 4064 | 3921 | 0598 | 3871 | 9290 | 5117 | |
1079 | 7153 | 3627 | 8134 | 5928 | 8412 | 6991 | |
0925 | 2819 | 1353 | 8775 | 7301 | 9952 | 7009 | |
5639 | 9873 | 5487 | 2276 | 6883 | 8651 | 0278 | |
1613 | 7011 | 6300 | 3085 | 4589 | 1054 | 7684 | |
2518 | 0559 | 9680 | 7529 | 1184 | 2866 | 4674 | |
0562 | 9321 | 4344 | 8209 | 8062 | 3250 | 8007 | |
5926 | 7569 | 7055 | 0561 | 3810 | 2844 | 8063 | |
6075 | 0959 | 9422 | 0589 | 2704 | 3979 | 2385 | |
9821 | 6813 | 3120 | 8370 | 8370 | 8676 | 6408 | |
1843 | 9486 | 1316 | 6258 | 0596 | 0596 | 3678 | |
4005 | 2636 | 2207 | 8235 | 1093 | 6051 | 7239 | |
9690 | 5992 | 7074 | 7916 | 4893 | 1572 | 7818 | |
3212 | 8054 | 0375 | 8695 | 6110 | 0177 | 1345 | |
9400 | 1567 | 9913 | 2564 | 7346 | 3787 | 1114 | |
8163 | 5103 | 9376 | 5178 | 3697 | 9662 | 6853 | |
9020 | 8246 | 0374 | 4465 | 2636 | 2636 | 7013 | |
4771 | 3039 | 4507 | 0979 | 4032 | 3066 | 5286 | |
4819 | 6085 | 5244 | 6930 | 3015 | 2248 | 7482 | |
5875 | 9094 | 7695 | 1228 | 5892 | 3112 | 7863 | |
6291 | 9718 | 7790 | 3885 | 7926 | 5700 | 8304 | |
6177 | 0326 | 3019 | 9322 | 6319 | 9940 | 2462 | |
9142 | 5486 | 0868 | 5378 | 7061 | 0755 | 3911 | |
2516 | 8764 | 1883 | 5366 | 3501 | 4144 | 3995 | |
2788 | 9581 | 7626 | 5442 | 9410 | 6217 | 8995 | |
5204 | 7985 | 0644 | 2383 | 5209 | 0057 | 1364 | |
2019 | 5905 | 8179 | 6707 | 8966 | 5197 | 1725 | |
7191 | 9813 | 7448 | 3516 | 9355 | 1106 | 6751 | |
4599 | 6049 | 2829 | 8413 | 4486 | 5246 | 7569 | |
3873 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2309 | 5722 | 2191 | 1782 | 4810 | 5844 | 0746 | 7632 |
|
7302 | 1676 | 5330 | 1738 | 9271 | 1631 | 4133 | |
3205 | 2086 | 5135 | 7056 | 0665 | 2215 | 7292 | |
0851 | 9687 | 0052 | 8641 | 4166 | 1877 | 5163 | |
1013 | 3895 | 2450 | 4073 | 4757 | 2601 | 0897 | |
9859 | 0272 | 8139 | 1033 | 1255 | 0662 | 2176 | |
5278 | 4615 | 5334 | 6119 | 4436 | 6432 | 2305 | |
1863 | 2080 | 0771 | 4200 | 2813 | 4116 | 9307 | |
5976 | 6702 | 3403 | 4610 | 8126 | 0301 | 3522 | |
5979 | 9683 | 3924 | 5059 | 1647 | 5275 | 6613 | |
8356 | 9364 | 4460 | 7967 | 5190 | 9132 | 0529 | |
3806 | 3244 | 6321 | 0804 | 4865 | 0242 | 8993 | |
1491 | 6525 | 3463 | 1569 | 9348 | 5582 | 7314 | |
9508 | 1189 | 1189 | 8966 | 7113 | 7113 | 2517 | |
1853 | 4551 | 1200 | 8363 | 3548 | 2203 | 2981 | |
6908 | 7718 | 9304 | 0573 | 2067 | 5961 | 7580 | |
9906 | 6874 | 5620 | 3364 | 4947 | 3681 | 4314 | |
1460 | 6805 | 6424 | 1697 | 0945 | 5828 | 8472 | |
7006 | 0878 | 2025 | 3316 | 6342 | 7003 | 3623 | |
9902 | 1752 | 4080 | 0074 | 8421 | 4773 | 6454 | |
4358 | 3757 | 5305 | 0501 | 3567 | 1790 | 5956 | |
0781 | 8336 | 1120 | 1120 | 2306 | 1884 | 0082 | |
3879 | 9570 | 6659 | 9088 | 7522 | 5073 | 1587 | |
1587 | 5658 | 1893 | 4916 | 1202 | 1202 | 9204 | |
4386 | 4640 | 6933 | 4181 | 4203 | 3351 | 5499 | |
3665 | 1650 | 6745 | 9334 | 5296 | 4556 | 3285 | |
6519 | 2755 | 8418 | 3866 | 9184 | 0431 | 8091 | |
7163 | 0074 | 6962 | 9746 | 6782 | 2271 | 9326 | |
6306 | 5964 | 4107 | 0908 | 4548 | xxxx | 7544 | |
1868 | 5605 | 8340 | 1494 | 9390 | 5602 | 1996 | |
4898 | 3552 | 2349 | 5808 | 9160 | 0353 | 4462 | |
0498 | 8375 | 4861 | 1872 | 3316 | 3998 | 5794 | |
xxxx | 1767 | 3833 | 8913 | 2961 | 0569 | 4376 | |
9762 | 7273 | 5865 | 1893 | 0072 | 2368 | 2657 | |
5471 | 4558 | 8225 | 9917 | 2714 | 7237 | 4781 | |
9188 | 1624 | 2384 | 6528 | 9666 | 5941 | 3134 | |
1460 | 6123 | 1521 | 2348 | 3290 | 1939 | 4535 | |
5880 | 0511 | 9045 | 8653 | 4243 | 9493 | 8922 | |
4879 | 6905 | 0182 | 7175 | 2097 | 3351 | 1600 | |
0435 | 1904 | 1904 | 5979 | 1183 | 9308 | 1087 | |
3026 | 9962 | 7225 | 3712 | 1749 | 3451 | 8782 | |
1448 | 2384 | 7479 | 5332 | 6975 | 4376 | 0742 | |
2927 | 0906 | 4038 | 2660 | 8007 | 9222 | 6058 | |
5570 | 4785 | 9054 | 0841 | 6087 | 1034 | 2994 | |
7300 | 3471 | 2750 | 6435 | 8890 | 0877 | 2738 | |
3566 | 6746 | 1160 | 1639 | 9867 | 4944 | 1826 | |
0424 | 9498 | 3642 | 4309 | 0102 | 2961 | 6543 | |
1434 | 0830 | 7341 | 4923 | 7670 | 8993 | 7462 | |
5603 | 0380 | 6322 | 4778 | 1283 | 5421 | 0827 | |
7044 | 8829 | 0296 | 3024 | 8366 | 2665 | 4100 | |
6887 | 4986 | 5842 | 7185 | 0002 | 6577 | 7335 | |
5163 | 1907 | 8199 | 7947 | 0726 | 6061 | 2338 |
2022
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1290 | 4359 | 3639 | 6414 | 2675 | 3771 | 5937 | 3235 | 0434 |
|
4952 | 6332 | 0919 | 7942 | 1709 | 4401 | 2515 | |
7579 | 5603 | 2065 | 9395 | 4594 | 5150 | 6131 | |
1190 | 4705 | 2757 | 1655 | 7933 | 1487 | 4291 | |
1681 | 8645 | 0184 | 7780 | 4063 | 8370 | 3587 | |
1106 | 7430 | 5947 | 0556 | 2268 | 7053 | 7231 | |
6855 | 4648 | 8848 | 8157 | 7194 | 4522 | 8497 | |
7862 | 1011 | 2704 | 6271 | 8023 | 9124 | 8928 | |
9485 | 5917 | 4351 | 9353 | 3205 | 4845 | 4737 | |
9841 | 8781 | 4213 | 1719 | 6395 | 7335 | 3956 | |
4914 | 7042 | 8665 | 4969 | 4264 | 0704 | 8223 | |
8966 | 6162 | 5603 | 7505 | 6299 | 7233 | 2349 | |
3040 | 0848 | 2415 | 6400 | 0518 | 2049 | 3325 | |
9877 | 0386 | 2403 | 1837 | 4412 | 2799 | 2354 | |
8654 | 4615 | 8322 | 1373 | 4196 | 0485 | 6579 | |
1292 | 2964 | 5720 | 7920 | 2343 | 0688 | 3507 | |
6692 | 7344 | 0905 | 7403 | 4529 | 6087 | 7562 | |
6360 | 2766 | 0233 | 1357 | 8006 | 7808 | 2069 | |
2554 | 1428 | 7851 | 4822 | 1056 | 0995 | 5136 | |
0755 | 9744 | 5690 | 6814 | 6434 | 3360 | 1447 | |
1303 | 5438 | 0708 | 5817 | 4800 | 7233 | 0313 | |
5004 | 6426 | 5377 | 9209 | 9826 | 8490 | 4378 | |
2219 | 1893 | 4615 | 5292 | 2417 | 7874 | 5662 | |
1581 | 7018 | 5073 | 8611 | 7959 | 8037 | 1897 | |
0056 | 1491 | 3079 | 2350 | 6795 | 7252 | 6085 | |
4030 | 2493 | 0627 | 8389 | 2700 | 4098 | 8429 | |
8252 | 2961 | 1758 | 4767 | 5650 | 4851 | 1681 | |
0282 | 2270 | 9619 | 0765 | 2537 | 5038 | 5145 | |
8913 | 1939 | 5218 | 5779 | 2435 | 0520 | 9042 | |
4183 | 8606 | 5310 | 6117 | 6115 | 0641 | 5045 | |
3367 | 1592 | 6910 | 8223 | 7353 | 1914 | 3042 | |
2915 | 8711 | 4567 | 0728 | 1883 | 8462 | 3630 | |
0026 | 5769 | 2750 | 9615 | 3977 | 7631 | 0966 | |
6272 | 6735 | 2023 | 0429 | 7978 | 0501 | 4685 | |
0058 | 9865 | 7461 | 6164 | 5648 | 3138 | 9581 | |
0503 | 3251 | 2943 | 9960 | 5530 | 4836 | 7514 | |
3361 | 1508 | 7002 | 9868 | 0742 | 7726 | 9190 | |
0646 | 5980 | 8482 | 1170 | 6787 | 1217 | 7273 | |
3202 | 8129 | 1588 | 1644 | 8294 | 6355 | 9247 | |
4885 | 0096 | 0525 | 6860 | 8072 | 7487 | 3806 | |
7130 | 6671 | 0115 | 3583 | 8174 | 8174 | 7279 | |
5336 | 8562 | 9854 | 5781 | 6774 | 5199 | 9342 | |
5891 | 4112 | 7696 | 0744 | 0491 | 6134 | 2403 | |
8755 | 7314 | 4610 | 2043 | 5066 | 1370 | 1172 | |
8401 | 6460 | 1063 | 4351 | 4733 | 7352 | 6571 | |
3656 | 5718 | 0457 | 0530 | 5026 | 4668 | 6575 | |
0761 | 8281 | 2740 | 1879 | 2482 | 7224 | 0792 | |
1437 | 6692 | 4935 | 9124 | 9975 | 7072 | 2649 | |
4203 | 8592 | 4094 | 6379 | 1904 | 2777 | 2143 | |
0488 | 1781 | 4291 | 0054 | 9356 | 5780 | 4767 | |
9525 | 3877 | 1728 | 3331 | 7745 | 3084 | 1637 | |
5319 | 9749 | 1120 | 9066 | 5402 | 7140 |
2021
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 1016 | 8274 | 7478 | 2838 | 7052 | 6658 | 2521 | 3627 | 4615 | 3406 |
|
5881 | 7552 | 9508 | 1480 | 7861 | 4100 | 0751 | |
5270 | 9533 | 3040 | 0827 | 4288 | 6985 | 2851 | |
3198 | 1244 | 8793 | 2386 | 7717 | 7265 | 6370 | |
3615 | 5766 | 9282 | 0678 | 5563 | 8131 | 1135 | |
0936 | 1342 | 6962 | 2146 | 4161 | 1628 | 1545 | |
8967 | 5464 | 9657 | 4767 | 7504 | 7322 | 8060 | |
9440 | 6041 | 4743 | 4800 | 0166 | 7686 | 4420 | |
0292 | 8385 | 7387 | 6360 | 7862 | 0698 | 1612 | |
9942 | 4864 | 7856 | 6343 | 5184 | 8121 | 5638 | |
9826 | 1275 | 2988 | 8040 | 3606 | 3851 | 5508 | |
3984 | 6809 | 0193 | 2046 | 4783 | 1106 | 0308 | |
7455 | 6696 | 6415 | 9603 | 0942 | 7739 | 8605 | |
6488 | 7112 | 0650 | 4802 | 8730 | 9204 | 7424 | |
1872 | 6285 | 3252 | 9910 | 5856 | 6501 | 8861 | |
0855 | 7162 | 9616 | 8336 | 8121 | 5788 | 4511 | |
9883 | 7368 | 6747 | 4548 | 4133 | 9465 | 1876 | |
3243 | 0767 | 1420 | 0460 | 9390 | 5426 | 4065 | |
1448 | 6339 | 0914 | 1395 | 2174 | 5481 | 8725 | |
1708 | 3391 | 7272 | 0236 | 2398 | 9085 | 0369 | |
6068 | 3804 | 8216 | 4163 | 9046 | 3305 | 5497 | |
8740 | 2456 | 1700 | 3212 | 7349 | 2517 | 1076 | |
7692 | 2353 |